Brand Name: | Ally Hi-Tech |
Model Number: | UPS |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | Seetaugliches Paket |
Methanol, das Ersatzstromnetz langfristiges UPS des Wasserstoff-3kW verbessert
Unterschiedlich zu anderen Arten UPS, Ally High-Tech kombiniert das Methanol, das Wasserstoffproduktion und Brennstoffzellesystem verbessert. Der größte Vorteil eines Wasserstoffs UPS ist die lange Laufzeit. Weil es eine Wasserstoffenergie UPS ist, sind die Verschmutzung und die Kohlendioxidemissionen sehr niedrig. Darüber hinaus sind die Geräusche niedriger als 60dB.
Leistung
Nein. | Einzelteil | Wert |
1 | Nennspannung | 48VDC |
2 | Nennleistung | 3kW/5kW |
3 | Methanol-Verbrauch | ~0.5kg/kW |
4 | Operations-Temperatur | Umgebend |
5 | Stapel-Gebrauchsdauer | min.5000h (ununterbrochen) |
6 | Geräusche | max.60dB |
7 | Schutz-Klasse | IP54 |
8 | Entwurfs-Maß | 0.8m x 0.8m x 1.7m |
Eigenschaften
Hinweis
Brand Name: | Ally Hi-Tech |
Model Number: | UPS |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | Seetaugliches Paket |
Methanol, das Ersatzstromnetz langfristiges UPS des Wasserstoff-3kW verbessert
Unterschiedlich zu anderen Arten UPS, Ally High-Tech kombiniert das Methanol, das Wasserstoffproduktion und Brennstoffzellesystem verbessert. Der größte Vorteil eines Wasserstoffs UPS ist die lange Laufzeit. Weil es eine Wasserstoffenergie UPS ist, sind die Verschmutzung und die Kohlendioxidemissionen sehr niedrig. Darüber hinaus sind die Geräusche niedriger als 60dB.
Leistung
Nein. | Einzelteil | Wert |
1 | Nennspannung | 48VDC |
2 | Nennleistung | 3kW/5kW |
3 | Methanol-Verbrauch | ~0.5kg/kW |
4 | Operations-Temperatur | Umgebend |
5 | Stapel-Gebrauchsdauer | min.5000h (ununterbrochen) |
6 | Geräusche | max.60dB |
7 | Schutz-Klasse | IP54 |
8 | Entwurfs-Maß | 0.8m x 0.8m x 1.7m |
Eigenschaften
Hinweis